Організація харчування
У КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» організації харчування здобувачів освіти приділяється особлива увага. Повноцінне, безпечне та збалансоване харчування є важливою складовою освітнього та корекційно-розвиткового процесу, сприяє збереженню здоров’я, активності, працездатності та гармонійному розвитку дітей.
П’ятиразове харчування
Для здобувачів освіти організовано п’ятиразове харчування, яке включає:
- сніданок;
- другий сніданок;
- обід;
- підвечірок;
- вечерю.
Такий режим забезпечує регулярне харчування протягом дня з урахуванням особливостей перебування дітей у закладі.
Безпека, якість і збалансованість харчування
Харчування організовується відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (у чинній редакції).
Під час організації харчування враховуються:
- норми харчування та вікові потреби дітей;
- збалансованість і різноманітність раціону;
- наявність основних груп продуктів: овочів, фруктів, круп, м’ясних і рибних продуктів, молочних продуктів та інших необхідних складових;
- енергетична та харчова цінність страв;
- якість і безпечність харчових продуктів;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
- питний режим;
- особливі дієтичні потреби здобувачів освіти — за наявності відповідних рекомендацій.
Під час приготування та видачі готових страв дотримуються встановлених процедур безпечності харчових продуктів на принципах системи НАССР.
Документація та контроль
У закладі ведеться необхідна документація щодо організації харчування та роботи харчоблоку, зокрема:
- журнал бракеражу готової та сирої продукції;
- журнал обліку виконання норм харчування;
- зошит обліку відходів;
- журнал С-вітамінізації;
- журнал температурного режиму холодильного обладнання;
- журнал здоров’я працівників харчоблоку;
- книга складського обліку.
Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування.
Питний режим дотримується. Для пиття використовується бутильована вода.
Санітарний стан харчоблоку контролюється. Холодильне та технологічне обладнання перебуває у робочому стані.
Кухонний інвентар та посуд промарковані й утримуються у достатній кількості відповідно до потреб закладу.
Меню харчування
У закладі розроблено перспективне посезонне чотирьохтижневе меню.
Натисніть на сезон, щоб розгорнути меню.
4-тижневе меню для учнів — Осінь
Завантажити: Меню — Осінь (документ Word, 102 КБ)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Обухівського району
Василь ДАНІЛИК
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор КЗ КОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр»
Тамара КОРХ
Примірне 4-тижневе меню для учнів
Комунального закладу Київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр»
Згідно затвердженим нормам харчування (осінь)
| Назва страви | Вікова група 6-11 років, 525-630 ккал | Вікова група 11-14 років 600-720 ккал | Вікова група 14-18 років, 675-810 ккал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихід, гр | Калорійність, ккал | Вихід, гр | Калорійність, ккал | Вихід, гр | Калорійність, ккал | |
| 1 тиждень | ||||||
| 1 день (понеділок) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з б/к капусти та моркви з олією | 50 | 44 | 50 | 44 | 50 | 44 |
| Омлет натуральний | 53 | 132 | 53 | 132 | 53 | 132 |
| Каша пшенична (розсипчаста) | 100 | 213 | 100 | 213 | 100 | 213 |
| Чай | 200 | 91,59 | 200 | 91,59 | 200 | 91,59 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Слива | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Всього | 601,59 | 648,93 | 679,46 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Компот із свіжих (заморожених) ягід, м’ятою та родзинками | 180 | 40 | 180 | 40 | 180 | 40 |
| Борошняні кулінарні вироби | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 170 |
| Всього | 210 | 210 | 210 | |||
| Обід | ||||||
| Салат із свіжих огірків | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 |
| Суп з овочів | 250 | 105 | 250 | 105 | 250 | 105 |
| Макаронні вироби відварні | 120 | 164 | 120 | 164 | 150 | 205 |
| Котлета куряча | 50 | 173 | 75 | 259,5 | 75 | 259,5 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Какао з молоком | 200 | 63 | 200 | 63 | 200 | 75,6 |
| Яблуко | 75 | 31 | 75 | 31 | 100 | 41,34 |
| Всього | 672 | 803,84 | 867,78 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Ватрушки з сиром | 80 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Кефір | 125 | 63 | 125 | 63 | 150 | 75,6 |
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з мякого сиру та томатів (олія) | 100 | 69,4 | 100 | 69,4 | 100 | 69,4 |
| Нагетси курячі | 75 | 161,86 | 100 | 215,81 | 100 | 215,81 |
| Картопляне пюре | 150 | 161 | 150 | 161 | 150 | 161 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Йогурт | 125 | 86 | 125 | 86 | 160 | 111,03 |
| Всього | 549,26 | 650,55 | 675,58 | |||
| 2 день (вівторок) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з капусти б/к з насінням з олією | 100 | 76,58 | 100 | 76,58 | 100 | 76,58 |
| Котлета по-міланськи з сиром | 50 | 126,8 | 90 | 228,2 | 90 | 228,2 |
| Кус-кус | 150 | 136,6 | 150 | 136,6 | 150 | 136,6 |
| Йогурт | 150 | 103,2 | 150 | 103,2 | 150 | 103,2 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Виноград | 100 | 52,4 | 100 | 52,4 | 100 | 51,75 |
| Всього | 563,58 | 710,32 | 710,32 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Салат фруктовий з горіхами | 75 | 146,97 | 75 | 146,97 | 75 | 146,97 |
| Кефір 2,5 мчж | 150 | 75,6 | 150 | 75,6 | 150 | 75,6 |
| Всього | 222,57 | 222,57 | 222,57 | |||
| Обід | ||||||
| Асорті овочеве (олія) | 50 | 43,2 | 100 | 86,4 | 100 | 86,4 |
| Суп з бобовими (з горохом) | 250 | 158 | 250 | 158 | 250 | 158 |
| Каша гречана розсипчаста | 120 | 256 | 120 | 256 | 150 | 320 |
| Болоньєзе | 50 | 82,86 | 50 | 82,86 | 80 | 132,58 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Компот із свіжих (заморожених) ягід, м’ятою та родзинками | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 |
| Виноград | 75 | 51,75 | 75 | 51,75 | 75 | 51,75 |
| Всього | 696,11 | 786,65 | 900,37 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Печиво вівсяне | 40 | 40 | 40 | |||
| Яблуко | 75 | 100 | 100 | 52,4 | ||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Яйце відварене | 40 | 63 | 80 | 126 | 80 | 126 |
| Курка з паприкою | 75 | 163,87 | 75 | 163,87 | 75 | 163,87 |
| Солоний огірок | 30 | 161,34 | 50 | 161,34 | 50 | 201,68 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Чай з медом | 180 | 72 | 180 | 72 | 180 | 72 |
| Всього | 528,21 | 636,55 | 676,89 | |||
| 3 день (середа) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з морквою, сиром та сметаною | 100 | 112,2 | 100 | 112,2 | 100 | 112,2 |
| Печеня по-домашньому з куркою | 180 | 228,6 | 200 | 254 | 250 | 317,5 |
| Чай з молоком (без цукру) | 180 | 60 | 180 | 60 | 180 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 |
| Всього | 543,1 | 615,84 | 679,34 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Запіканка манно-сирна | 80 | 140 | 80 | 140 | 80 | 140 |
| Йогурт | 125 | 86 | 125 | 86 | 125 | 86 |
| Всього | 226 | 226 | 226 | |||
| Обід | ||||||
| Салат із свіжих помідорів та огірків зі сметаною | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 |
| Борщ з капустою і картоплею | 250 | 114 | 250 | 114 | 250 | 114 |
| Сметана | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 |
| Котлети рибні парові | 75 | 73,47 | 75 | 73,47 | 75 | 73,47 |
| Каша рисова розсипчаста | 120 | 203,2 | 120 | 203,2 | 120 | 203,2 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,8 | 150 | 80,8 | 150 | 80,8 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Слива | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Всього | 696,97 | 742,31 | 742,31 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Кефір | 150 | 150 | 150 | 75,6 | ||
| Печиво галетне | 40 | 40 | 40 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з капусти б/к з насінням з олією | 100 | 76,58 | 100 | 76,58 | 100 | 76,58 |
| Чилі кон карне з куркою (квасоля з куркою) | 180 | 301,48 | 200 | 334,98 | 250 | 418,73 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Компот із свіжих фруктів | 180 | 85,2 | 200 | 85,2 | 200 | 102,24 |
| Всього | 534,26 | 615,1 | 715,89 | |||
| 4 день (четвер) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з мякого сиру та томатів (олія) | 100 | 69,4 | 100 | 69,4 | 100 | 69,4 |
| Плов фруктовий | 150 | 225,75 | 150 | 225,75 | 200 | 282,19 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 200 | 107,74 | 200 | 107,74 | 200 | 107,74 |
| Яйце відварене | 40 | 63 | 40 | 63 | 40 | 63 |
| Груша | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 100 | 52,4 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Всього | 573,19 | 618,53 | 688,07 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Молоко | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 |
| Борошняні кулінарні вироби | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 170 |
| Всього | 263,75 | 263,75 | 263,75 | |||
| Обід | ||||||
| Салат зі свіжих помідорів з олією | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 |
| Суп картопляний з гречаною крупою | 250 | 102 | 250 | 102 | 250 | 102 |
| Кускус розсипчастий | 100 | 130 | 120 | 156,1 | 150 | 195,13 |
| Котлети зі свинини | 50 | 267 | 50 | 267 | 60 | 320 |
| Чай з медом | 150 | 60 | 180 | 72 | 180 | 72 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Яблука свіжі | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 |
| Всього | 724,3 | 809,74 | 901,77 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Оладки | 80 | 124 | 100 | 124 | 100 | 124 |
| Банан | 100 | 72,5 | 100 | 72,5 | 100 | 72,5 |
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат зі свіжих помідорів зі сметаною | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 |
| Куряче стегно в соусі | 75 | 164,5 | 75 | 164,5 | 75 | 164,5 |
| Булгур | 120 | 256 | 120 | 256 | 150 | 320 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Компот із свіжих (заморожених) ягід, м’ятою та родзинками | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 |
| Всього | 579,8 | 625,14 | 689,14 | |||
| 5 день (п’ятниця) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з відвареного буряка | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 |
| Риба запечена з морквою та цибулею | 90 | 105,1 | 90 | 105,1 | 120 | 140,14 |
| Кускус розсипчастий | 120 | 156,1 | 150 | 195,13 | 150 | 195,13 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Виноград | 100 | 39,3 | 100 | 39,3 | 100 | 52,4 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 200 | 107,4 | 200 | 107,4 | 200 | 107,4 |
| Всього | 540,9 | 627,27 | 675,41 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Салат із свіжих помідорів та огірків зі сметаною | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 |
| Полента | 120 | 131,6 | 120 | 131,6 | 120 | 131,6 |
| Всього | 187,6 | 187,6 | 187,6 | |||
| Обід | ||||||
| Салат з б/к капусти з насінням з олією | 75 | 76,58 | 100 | 102,1 | 100 | 102,1 |
| Суп з макаронами | 250 | 72,8 | 250 | 72,8 | 250 | 72,8 |
| М'ясний шніцель | 75 | 133,7 | 75 | 133,7 | 75 | 133,7 |
| Картопляне пюре | 150 | 161 | 150 | 161 | 150 | 161 |
| Какао з молоком | 150 | 91,59 | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 |
| Сир твердий | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 100 | 95,07 |
| Всього | 726,97 | 828,36 | 852,13 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Салат із свіжих овочів | 100 | 100 | 100 | 76 | ||
| Печиво галетне | 40 | 40 | 40 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з мякого сиру та томатів (олія) | 100 | 138,8 | 100 | 138,8 | 100 | 138,8 |
| Рис Паелья | 150 | 233,51 | 200 | 310,67 | 250 | 388,34 |
| Яблука свіжі | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Чай з молоком (без цукру) | 180 | 60 | 180 | 60 | 180 | 60 |
| Всього | 542,61 | 667,11 | 744,78 | |||
| 6 день (субота) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з капусти | 50 | 35,23 | 100 | 70,46 | 100 | 70,46 |
| Омлет натуральний | 53 | 132 | 75 | 186,8 | 106 | 264 |
| Макаронні вироби відварені з сиром | 120/15 | 220,8 | 120/15 | 220,8 | 120/15 | 220,8 |
| Йогурт | 125 | 86 | 125 | 86 | 125 | 86 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Всього | 542,03 | 677,4 | 754,6 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Кефір 2,5 мчж | 125 | 63 | 125 | 63 | 125 | 63 |
| Оладки з кабачків/кондвиріб 60 г | 100/15 | 230 | 100/15 | 230 | 100/15 | 230 |
| Всього | 293 | 293 | 293 | |||
| Обід | ||||||
| Салат зі свіжих огірків з олією | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 |
| Борщ | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Сметана | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 |
| Булгур розсипчастий | 120 | 132 | 150 | 165 | 150 | 165 |
| Бефстроганов з вареної яловичини | 50/50 | 125 | 50/50 | 125 | 60/50 | 137,5 |
| Компот із свіжих (заморожених) ягід, м’ятою та родзинками | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Какао з молоком | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 |
| Апельсин свіжий | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 |
| Всього | 723,8 | 804,14 | 816,64 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Слива | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| Печиво вівсяне | 40 | 40 | 40 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з морквою та родзинками (олія) | 75 | 74,55 | 100 | 99,4 | 100 | 99,4 |
| Сирники зі сметаною | 50/5 | 143 | 50/5 | 143 | 50/5 | 143 |
| Голубці ліниві | 150 | 222,4 | 150 | 222,4 | 200 | 296,54 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Какао з молоком | 150 | 91,59 | 150 | 91,59 | 180 | 109,91 |
| Всього | 599,54 | 669,73 | 762,19 | |||
| 7 день (неділя) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат із свіжих помідорів з солодким перцем з олією | 50 | 38 | 100 | 76 | 100 | 76 |
| Чилі кон карне з куркою | 180 | 301,48 | 250 | 418,73 | 250 | 418,73 |
| Груша | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Чай з медом | 180 | 72 | 180 | 72 | 180 | 72 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Всього | 532,48 | 735,07 | 735,07 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Салат фруктовий з горіхами | 100 | 195,95 | 100 | 195,95 | 100 | 195,95 |
| Всього | 195,95 | 195,95 | 195,95 | |||
| Обід | ||||||
| Салат із свіжих помідорів та огірків зі сметаною | 50 | 28 | 100 | 56 | 100 | 56 |
| Суп овочевий | 250 | 105 | 250 | 105 | 250 | 105 |
| Плов зі свининою | 120 | 325,6 | 150 | 407 | 150 | 407 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,8 | 150 | 80,8 | 150 | 80,8 |
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 |
| Всього | 678,7 | 833,44 | 833,44 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Яблуко | 75 | 75 | 100 | 52,4 | ||
| Печиво вівсяне | 40 | 40 | 40 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з капусти з огірками зі сметаною | 75 | 40,35 | 75 | 40,35 | 75 | 40,35 |
| Картопля смажена | 120 | 248,8 | 120 | 248,8 | 120 | 248,8 |
| Котлета по-міланськи з сиром | 50 | 126,8 | 90 | 228,2 | 90 | 228,2 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Кефір 2,5 мчж | 125 | 63 | 125 | 63 | 150 | 75,6 |
| Всього | 549,95 | 698,69 | 711,29 | |||
| 2 тиждень | ||||||
| 1 день (понеділок) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з капусти з олією | 50 | 36,88 | 100 | 73,76 | 100 | 73,76 |
| Курка з паприкою | 70 | 152,95 | 70 | 152,95 | 70 | 152,95 |
| Каша гречана розсипчаста | 120 | 256 | 120 | 256 | 120 | 256 |
| Молоко | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Всього | 607,58 | 689,8 | 689,8 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Борошняні кулінарні вироби | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 170 |
| Кисіль із свіжих фруктів | 200 | 29 | 200 | 29 | 200 | 29 |
| Всього | 199 | 199 | 199 | |||
| Обід | ||||||
| Салат з капусти з олією | 50 | 36,88 | 100 | 73,76 | 100 | 73,76 |
| Суп картопляний з гречаною крупою | 250 | 102 | 250 | 102 | 250 | 102 |
| Овочеве рагу з м'ясом | 200 | 158,46 | 250 | 198,08 | 260 | 206,1 |
| Яблуко | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 100 | 52,4 |
| Горіх волоський | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 | 20 | 138,27 |
| Какао з молоком | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Всього | 633,46 | 757,3 | 812,99 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Яблуко | 75 | 75 | 100 | 52,4 | ||
| Сирники, сметана | 50/10 | 132,7 | 50/10 | 132,7 | 50/10 | 132,7 |
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Овочеве асорті із свіжих овочів (кунжут) | 100 | 86,4 | 100 | 86,4 | 100 | 86,4 |
| Риба тушкована в томаті з овочами | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 |
| Кускус розсипчастий | 120 | 156,1 | 120 | 156,1 | 150 | 195,13 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Чай з лимоном | 200 | 86 | 200 | 86 | 200 | 60 |
| Всього | 576,5 | 621,84 | 678,07 | |||
| 2 день (вівторок) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з морквою, сиром та сметаною | 50 | 56,1 | 75 | 84,15 | 100 | 113 |
| Котлета куряча парова | 50 | 122 | 50 | 122 | 75 | 183 |
| Каша геркулесова | 150 | 199 | 150 | 199 | 150 | 199 |
| Йогурт | 125 | 86 | 125 | 86 | 125 | 86 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Персик, нектарин | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 |
| Всього | 578,1 | 653,49 | 743,34 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 |
| Молоко пастеризоване | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 | 150 | 93,75 |
| Всього | 165,05 | 165,05 | 165,05 | |||
| Обід | ||||||
| Салат з сирих овочів з олією | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Борщ з капустою і картоплею | 250 | 114 | 250 | 114 | 250 | 114 |
| Булгур розсипчастий | 120 | 132 | 150 | 165 | 150 | 165 |
| Курка, тушкована у сметанному соусі | 50/50 | 139 | 50/50 | 139 | 70/50 | 166,8 |
| Виноград | 75 | 51,75 | 75 | 51,75 | 75 | 51,75 |
| Сир твердий | 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 |
| Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) | 150 | 80,8 | 150 | 80,8 | 180 | 96,96 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Всього | 697,55 | 775,89 | 819,85 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Яблуко | 75 | 75 | 100 | 54,2 | ||
| Печиво галетне | 40 | 40 | 40 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з мякого сиру та томатів (олія) | 75 | 104,1 | 75 | 104,1 | 75 | 104,1 |
| Картопляний гратен | 120 | 172 | 120 | 172 | 120 | 172 |
| Котлета м'ясна | 50 | 173 | 50 | 173 | 70 | 242,2 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Какао з молоком | 150 | 91,59 | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 |
| Всього | 611,69 | 689,56 | 758,76 | |||
| 3 день (середа) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат з буряком та чорносливом | 75 | 62,1 | 100 | 82,8 | 100 | 82,8 |
| Яйце відварене | 40 | 63 | 40 | 63 | 40 | 63 |
| Макаронні вироби відварені з маслом | 120 | 164 | 120 | 164 | 120 | 164 |
| Сир твердий | 30 | 104 | 30 | 104 | 30 | 104 |
| Горіх волоський | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Сік фруктовий | 180 | 52 | 200 | 52 | 200 | 52 |
| Всього | 616,8 | 682,84 | 682,84 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 |
| Булочка з корицею | 50 | 93,75 | 50 | 93,75 | 50 | 93,75 |
| Всього | 165,05 | 165,05 | 165,05 | |||
| Обід | ||||||
| Салат із свіжих овочів | 50 | 29,2 | 50 | 29,2 | 100 | 58,4 |
| Суп картопляний з квасолею | 200 | 115,2 | 250 | 144 | 250 | 144 |
| Каша гречана розсипчаста | 100 | 213,3 | 100 | 213,3 | 100 | 213,3 |
| Ковбаски «Львівські» | 50 | 232,5 | 50 | 232,5 | 60 | 279 |
| Слива | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| Компот із свіжих (заморожених) ягід, м’ятою та родзинками | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 | 150 | 33,3 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Всього | 719,5 | 795,64 | 871,34 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Яблуко | 100 | 100 | 100 | 54,2 | ||
| Ватрушка із сиром | 50 | 70 | 70 | |||
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат з морквою, сиром та сметаною | 75 | 84,15 | 75 | 84,15 | 100 | 112,2 |
| Оладки з кабачків | 100 | 220 | 100 | 220 | 120 | 264 |
| Стіки курячі | 50 | 125,63 | 75 | 188,44 | 75 | 188,44 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Чай з лимоном (без цукру) | 200/7 | 63 | 200/7 | 63 | 200/7 | 63 |
| Всього | 560,78 | 668,93 | 740,98 | |||
| 4 день (четвер) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Салат зі свіжих огірків з олією | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 |
| Плов з куркою | 200 | 360 | 200 | 360 | 200 | 360 |
| Кефір | 125 | 62,5 | 125 | 62,5 | 150 | 75 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Яблуко | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 100 | 52,4 |
| Всього | 600,8 | 648,14 | 673,74 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Салат з морквою та родзинками | 50 | 49,7 | 50 | 49,7 | 50 | 49,7 |
| Йогурт | 125 | 86 | 125 | 86 | 125 | 86 |
| Всього | 135,7 | 135,7 | 135,7 | |||
| Обід | ||||||
| Салат з капусти з огірками | 100 | 53,8 | 100 | 53,8 | 100 | 53,8 |
| Борщ | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Сметана | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 | 25 | 51,5 |
| Картопляне пюре | 120 | 128,8 | 120 | 128,8 | 150 | 161 |
| Рибні нагетси | 105 | 170,7 | 105 | 170,7 | 105 | 170,7 |
| Чай з медом | 180 | 72 | 180 | 72 | 180 | 72 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Горіх волоський | 0 | 0 | 15 | 103,7 | 15 | 103,7 |
| Банани свіжі | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 | 75 | 71,3 |
| Всього | 716,1 | 865,14 | 897,34 | |||
| Підвечірок | ||||||
| Печиво галетне | 40 | 40 | 40 | |||
| Виноград | 300 | 51,75 | 300 | 51,75 | 300 | 51,75 |
| Всього | ||||||
| Вечеря | ||||||
| Салат зі свіжих огірків зі сметаною | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 |
| Макаронні вироби відварені з маслом | 120 | 164 | 150 | 205 | 150 | 205 |
| Курячий шніцель | 70 | 148,5 | 70 | 148,5 | 70 | 148,5 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
| Сир твердий | 15 | 52 | 15 | 52 | 30 | 104 |
| Чай з лимоном (без цукру) | 200/7 | 63 | 200/7 | 63 | 200/7 | 63 |
| Всього | 550,5 | 638,84 | 690,84 | |||
| 5 день (п’ятниця) | ||||||
| Сніданок | ||||||
| Овочеве асорті із свіжих овочів (кунжут) | 100 | 86,4 | 100 | 86,4 | 100 | 86,4 |
| Нагетси курячі | 50 | 107,9 | 75 | 161,86 | 75 | 161,86 |
| Каша пшенична розсипчаста | 120 | 255,6 | 120 | 255,6 | 120 | 255,6 |
| Компот із свіжих фруктів | 180 | 93,75 | 200 | 93,75 | 200 | 93,75 |
| Хліб житній | 30 | 68 | 50 | 113,34 | 50 | 113,34 |
| Всього | 611,65 | 710,95 | 710,95 | |||
| 2-й сніданок | ||||||
| Борошняні кулінарні вироби | 60 | 170 | 60 | 170 | 60 | 170 |
| Кефір | 125 | 62,5 | 125 | 62,5 | 125 | 62,5 |
| Всього | 232,5 | 232,5 | 232,5 | |||
| Обід | ||||||
| Салат з відвареного буряка | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 |
| Суп селянський з пшоном | 250 | 105 | 250 | 105 | 250 | 105 |
| Рис Паелья | 200 | 311,34 | 250 | 389,19 | 250 | 389,19 |
| Груша | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 | 75 | 39,3 |
| Какао з молоком | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 | 200 | 122,12 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 71 | 50 | 118,34 | 50 | 118,34 |
